Söyleşi
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 18 | 47 |
2 | Galatasaray | 18 | 47 |
3 | Trabzonspor | 18 | 33 |
4 | Beşiktaş | 19 | 32 |
5 | Mondihome Kayserispor | 18 | 29 |
6 | Çaykur Rizespor | 19 | 29 |
7 | Yukatel Adana Demirspor | 18 | 28 |
8 | Bitexen Antalyaspor | 19 | 28 |
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 18 | 47 |
2 | Galatasaray | 18 | 47 |
3 | Trabzonspor | 18 | 33 |
4 | Beşiktaş | 19 | 32 |
5 | Mondihome Kayserispor | 18 | 29 |
6 | Çaykur Rizespor | 19 | 29 |
7 | Yukatel Adana Demirspor | 18 | 28 |
8 | Bitexen Antalyaspor | 19 | 28 |
Ses getirecek bir haber mi yayınlamak istiyorsun? O zaman durma hemen ilet, yayınlayalım!
Hemen GönderBu veriler en son 09/01/2024 20:25 tarihinde güncellenmiştir.
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.